-50%
Omix Washer Manifold- 77-99 XJ CJ YJ TJ MJ WJ ZJ SJ Sale
Original price was: $3.99.$2.00Current price is: $2.00.
27 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Description
Additional Information
Questions
Description
This tapered washer is used for retaining manifolds on 84-99 XJ, 84-87 SJ, 86-92 MJ, 93-98 ZJ, 99 WJ and 84-99 CJ YJ and TJ with either 2.5, 4.0 and 4.2 liter engines. These are factory surplus parts so they fit as original did. Replaces OE# 33004255
Warranty
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1977-1993 | Jeep | Cherokee | Base | ||||
1991-1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood | ||||
1981-1982,1985-1988 | Jeep | Cherokee | Chief | ||||
1996,1998-1999 | Jeep | Cherokee | Classic | ||||
1993-1997 | Jeep | Cherokee | Country | ||||
1985-1992 | Jeep | Cherokee | Laredo | ||||
1987-1992,1998-1999 | Jeep | Cherokee | Limited | ||||
1983,1985-1990 | Jeep | Cherokee | Pioneer | ||||
1977 | Jeep | Cherokee | S | ||||
1994-1999 | Jeep | Cherokee | SE | ||||
1989-1999 | Jeep | Cherokee | Sport | ||||
1978-1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track | ||||
1983 | Jeep | Cherokee | Wide Track Chief | ||||
1977-1983 | Jeep | CJ5 | Base | ||||
1977-1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle | ||||
1980-1983 | Jeep | CJ5 | Laredo | ||||
1982-1983 | Jeep | CJ5 | Limited | ||||
1977-1983 | Jeep | CJ5 | Renegade | ||||
1977-1986 | Jeep | CJ7 | Base | ||||
1977-1979 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle | ||||
1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk | ||||
1980-1983,1985-1986 | Jeep | CJ7 | Laredo | ||||
1982-1983 | Jeep | CJ7 | Limited | ||||
1977-1986 | Jeep | CJ7 | Renegade | ||||
1987-1992 | Jeep | Comanche | Base | ||||
1987-1988 | Jeep | Comanche | Chief | ||||
1986 | Jeep | Comanche | Custom | ||||
1988-1992 | Jeep | Comanche | Eliminator | ||||
1987-1988 | Jeep | Comanche | Laredo | ||||
1987-1992 | Jeep | Comanche | Pioneer | ||||
1986 | Jeep | Comanche | X | ||||
1986 | Jeep | Comanche | XLS | ||||
1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9 Limited | ||||
1993 | Jeep | Grand Cherokee | Base | ||||
1993-1999 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | ||||
1993-1999 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | ||||
1995,1997 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis | ||||
1994-1995 | Jeep | Grand Cherokee | SE | ||||
1997-1998 | Jeep | Grand Cherokee | TSi | ||||
1981-1985 | Jeep | Scrambler | Base | ||||
1985 | Jeep | Scrambler | Laredo | ||||
1985 | Jeep | Scrambler | Renegade | ||||
1982-1983 | Jeep | Scrambler | SL | ||||
1982-1984 | Jeep | Scrambler | SR | ||||
1987-1993 | Jeep | Wrangler | Base | ||||
1988-1992 | Jeep | Wrangler | Islander | ||||
1987-1990 | Jeep | Wrangler | Laredo | ||||
1991-1994 | Jeep | Wrangler | Renegade | ||||
1995 | Jeep | Wrangler | Rio Grande | ||||
1988,1991-1994 | Jeep | Wrangler | S | ||||
1988-1995,1997-1999 | Jeep | Wrangler | Sahara | ||||
1994-1995,1997-1999 | Jeep | Wrangler | SE | ||||
1987-1988,1997-1999 | Jeep | Wrangler | Sport | ||||
Title | Default Title |
---|
markusstrategic.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart